您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-品牌分类 > 弘莱斯博杜安系列发电机组 >
弘莱斯博杜安系列发电机组
弘莱斯30KW-2000KW潍柴动力发动机系列柴油发电机组技术参数机组型号机组功率KW发动机品牌柴油机型号发动机功率KW电机调速方式常用功率备用
18901444789机组型号 | 机组功率KW | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 发动机功率KW | 电机 | 调速方式 | |
常用功率 | 备用功率 | ||||||
HHF25WC | 25 | 30 | 潍柴动力 | D226B-3D | 33 | 弘莱斯 | 机械调速 |
HHF40WC | 40 | 45 | 潍柴动力 | TD226B-3D | 50 | 弘莱斯 | 机械调速 |
HHF50WC | 50 | 60 | 潍柴动力 | WP4D66E200 | 66 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF80WC | 80 | 90 | 潍柴动力 | WP4D100E200 | 100 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF90WC | 90 | 100 | 潍柴动力 | WP4D108E200 | 108 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF100WC | 100 | 120 | 潍柴动力 | WP6D132E200 | 132 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF120WC | 120 | 130 | 潍柴动力 | WP6D152E200 | 152 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF130WC | 130 | 150 | 潍柴动力 | WP6D167E200 | 167 | 弘莱斯 | 机械调速 |
HHF160WC | 160 | 180 | 潍柴动力 | WP10D200E200 | 200 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF200WC | 200 | 210 | 潍柴动力 | WP10D238E200 | 238 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF200WC | 200 | 220 | 潍柴动力 | WP10D264E200 | 264 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF250WC | 250 | 280 | 潍柴动力 | WP12D317E200 | 317 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF250WC | 250 | 280 | 潍柴动力 | WP10D320E200 | 320 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF280WC | 280 | 300 | 潍柴动力 | WP12D315E10 | 346 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF300WC | 300 | 330 | 潍柴动力 | WP13D385E200 | 385 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF320WC | 320 | 350 | 潍柴动力 | WP13D405E200 | 405 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF350WC | 350 | 400 | 潍柴动力 | WP13D440E310 | 440 | 弘莱斯 | 电控 |
HHF350WC | 350 | 400 | 潍柴动力 | 6M26D447E200 | 447 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF400WC | 400 | 450 | 潍柴动力 | 6M26D484E200 | 484 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF450WC | 450 | 520 | 潍柴动力 | 6M33D572E200 | 572 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF520WC | 520 | 550 | 潍柴动力 | 6M33D633E200 | 633 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF550WC | 550 | 600 | 潍柴动力 | 6M33D670E200 | 670 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF600WC | 600 | 660 | 潍柴动力 | 12M26D748E200 | 748 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF640WC | 640 | 700 | 潍柴动力 | 12M26D792E200 | 792 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF800WC | 720 | 800 | 潍柴动力 | 12M26D902E200 | 902 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF850WC | 800 | 880 | 潍柴动力 | 12M26D968E200 | 968 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF900WC | 900 | 1000 | 潍柴动力 | 12M33D1108E200 | 1108 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF1000WC | 1000 | 1100 | 潍柴动力 | 12M33D1210E200 | 1210 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF1100WC | 1100 | 1200 | 潍柴动力 | 12M33D1320E200 | 1320 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF1200WC | 1200 | 1300 | 潍柴动力 | 12M33D1450E200 | 1450 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF1300WC | 1300 | 1390 | 潍柴动力 | 16M33D1530E310 | 1530 | 弘莱斯 | 电喷 |
HHF1300WC | 1300 | 1430 | 潍柴动力 | 16M33D1580E310 | 1580 | 弘莱斯 | 电喷 |
HHF1400WC | 1400 | 1530 | 潍柴动力 | 16M33D1680E310 | 1680 | 弘莱斯 | 电喷 |
HHF1500WC | 1500 | 1650 | 潍柴动力 | 16M33D1800E310 | 1800 | 弘莱斯 | 电喷 |
HHF1600WC | 1600 | 1800 | 潍柴动力 | 16M33D1980E310 | 1980 | 弘莱斯 | 电喷 |
HHF1600WC | 1600 | 1700 | 潍柴动力 | 12M55D1870E310 | 1870 | 弘莱斯 | 电喷 |
HHF1700WC | 1700 | 1850 | 潍柴动力 | 12M55D2020E310 | 2020 | 弘莱斯 | 电喷 |
HHF1800WC | 1800 | 2000 | 潍柴动力 | 12M55D2210E310 | 2210 | 弘莱斯 | 电喷 |
HHF2000WC | 2000 | 2200 | 潍柴动力 | 12M55D2450E310 | 2450 | 弘莱斯 | 电喷 |
HHF20WC | 20 | 22 | 潍柴动力锐动力 | WP2.3D25E200 | 25 | 弘莱斯 | 机械 |
HHF25WC | 25 | 30 | 潍柴动力锐动力 | WP2.3D33E200 | 33 | 弘莱斯 | 机械 |
HHF30WC | 30 | 35 | 潍柴动力锐动力 | WP2.3D40E200 | 40 | 弘莱斯 | 机械 |
HHF40WC | 40 | 44 | 潍柴动力锐动力 | WP2.3D48E200 | 48 | 弘莱斯 | 机械 |
HHF50WC | 50 | 55 | 潍柴动力锐动力 | WP4.1D66E200 | 66 | 弘莱斯 | 机械 |
HHF65WC | 65 | 70 | 潍柴动力锐动力 | WP4.1D80E200 | 80 | 弘莱斯 | 机械 |
HHF80WC | 80 | 90 | 潍柴动力锐动力 | WP4.1D100E200 | 100 | 弘莱斯 | 电控 |
技术支持:扬州百威信息科技有限公司copyright © 扬州海弘机电设备有限公司 all rights reserved. 苏ICP备14033985号-4