您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-品牌分类 > 弘莱斯奔驰系列发电机组 >
弘莱斯奔驰系列发电机组
机组型号发动机型号进气方式气缸数缸径行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H机组重量Kg详细PC220GF6R1600G10F涡轮增压12130*150≤ 2054000*160
18901444789机组功率 | 机组功率KW | 品牌 | 柴油机型号 | 柴油机 功率KW |
电机品牌 | 产地 | |
常用功率 | 备用功率 | ||||||
HHF220BC | 220 | 242 | MTU | 6R1600 G10F/40F/70F | / | 弘莱斯 | 德国 |
HHF250BC | 250 | 275 | MTU | 6R1600 G20F/50F/80F | / | 弘莱斯 | 德国 |
HHF293BC | 293 | 322 | MTU | 8V1600 G10F/40F/70F | / | 弘莱斯 | 德国 |
HHF320BC | 320 | 352 | MTU | 8V1600 G20F/50F/80F | / | 弘莱斯 | 德国 |
HHF370BC | 370 | 407 | MTU | 10V1600 G70F | 448 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF400BC | 400 | 440 | MTU | 10V1600 G80F | 493 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF480BC | 480 | 525 | MTU | 12V1600 G70F | 576 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF524BC | 524 | 576 | MTU | 12V1600 G80F | 634 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF520BC | 520 | 570 | MTU | 12V2000G25 | 635 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF640BC | 640 | 704 | MTU | 12V2000G65 | 765 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF728BC | 728 | 800 | MTU | 16V2000G25 | 890 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF800BC | 800 | 880 | MTU | 16V2000G65 | 975 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF910BC | 910 | 1000 | MTU | 18V2000G65 | 1100 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF1000BC | 1000 | 1100 | MTU | 12V4000G21R | 1212 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF1100BC | 1100 | 1200 | MTU | 12V4000G23R | 1400 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF1320BC | 1320 | 1450 | MTU | 12V4000G23 | 1575 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF1470BC | 1470 | 1610 | MTU | 12V4000G63 | 1750 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF1650BC | 1650 | 1800 | MTU | 16V4000G23 | 1965 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF1800BC | 1800 | 2000 | MTU | 16V4000G63 | 2185 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF2000BC | 2000 | 2200 | MTU | 20V4000G23 | 2420 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF2240BC | 2240 | 2460 | MTU | 20V4000G63 | 2670 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF2400BC | 2400 | 2640 | MTU | 20V4000G63L | 2850 | 弘莱斯 | 德国 |
技术支持:扬州百威信息科技有限公司copyright © 扬州海弘机电设备有限公司 all rights reserved. 苏ICP备14033985号-4