您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-品牌分类 > 弘莱斯大宇系列发电机组 >
弘莱斯大宇系列发电机组
机组型号发动机型号进气方式气缸数缸径行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H机组重量Kg详细PC50GFDB58涡轮增压6102*118≤ 2022000*750*1100850
18901444789机组型号 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg | 详细 |
HHF50DY | DB58 | 涡轮增压 | 6 | 102*118 | ≤ 202 | 2000*750*1100 | 850 | |
HHF75DY | D1146 | 涡轮增压 | 6 | 111*139 | ≤ 202 | 2300*780*1200 | 950 | |
HHF100DY | D1146T | 涡轮增压 | 6 | 111*139 | ≤ 208 | 2340*790*1190 | 1170 | |
HHF120DY | DP086TA | 涡轮增压 | 6 | 111*139 | ≤ 202 | 2550*990*1480 | 1320 | |
HHF150DY | P086TI | 涡轮增压 | 6 | 111*139 | ≤ 202 | 2260*980*1450 | 1570 | |
HHF200DY | DP086LA | 涡轮增压 | 6 | 111*139 | ≤ 204 | 2640*1180*1470 | 1630 | |
HHF250DY | P126TI-II | 涡轮增压 | 6 | 123*155 | ≤ 204 | 2860*1100*1550 | 2330 | |
HHF300DY | P158LE-1 | 涡轮增压 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 3080*1350*1760 | 2670 | |
HHF350DY | P158LE | 涡轮增压 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 3080*1350*1490 | 2880 | |
HHF400DY | DP158LC | 涡轮增压 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 2920*1220*1840 | 3360 | |
HHF450DY | DP158LD | 涡轮增压 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 2920*1220*1840 | 3440 | |
HHF500DY | DP180LA | 涡轮增压 | 10 | 128*142 | ≤ 210 | 3250*1450*1890 | 3620 | |
HHF550DY | DP180LB | 涡轮增压 | 10 | 128*142 | ≤ 210 | 3250*1450*1890 | 3650 | |
HHF600DY | P222LE-S | 涡轮增压 | 12 | 128*142 | ≤ 220 | 3480*1480*1920 | 4020 | |
HHF650DY | DP222LC | 涡轮增压 | 12 | 128*142 | ≤ 220 | 3500*1480*1920 | 4060 |
技术支持:扬州百威信息科技有限公司copyright © 扬州海弘机电设备有限公司 all rights reserved. 苏ICP备14033985号-4