您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-品牌分类 > 弘莱斯济柴系列发电机组 >
弘莱斯济柴系列发电机组
机组型号发动机型号进气方式气缸数缸径行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H机组重量Kg详细PC400GFJC15涡轮增压6140*210≤ 1963400*1815*19902
18901444789机组型号 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg | 详细 |
HHF400JC | JC15 | 涡轮增压 | 6 | 140*210 | ≤ 196 | 3400*1815*1990 | 2550 | |
HHF500JC | Z8V190 | 涡轮增压 | 8 | 190*210 | ≤ 210 | 5320*2000*2700 | 8500 | |
HHF660JC | 8190ZLD | 涡轮增压 | 8 | 190*210 | ≤ 205 | 5320*2000*2700 | 10200 | |
HHF800JC | Z12V190B | 涡轮增压 | 12 | 190*210 | ≤ 205 | 5960*2000*2820 | 11900 | |
HHF900JC | Z12V190BD7 | 涡轮增压 | 12 | 190*210 | ≤ 205 | 5960*2000*2820 | 12500 | |
HHF1000JC | A12V190ZLD | 涡轮增压 | 12 | 190*215 | ≤ 205 | 5900*2040*2750 | 13000 | |
HHF1200JC | B12V190ZLD | 涡轮增压 | 12 | 190*215 | ≤ 205 | 5960*2000*2820 | 14800 | |
HHF1500JC | H12V190ZLD | 涡轮增压 | 12 | 190*215 | ≤ 205 | 6520*2570*3150 | 18000 | |
HHF2000JC | H16V190ZL | 涡轮增压 | 16 | 190*215 | ≤ 205 | 8200*3500*4100 | 19000 |
技术支持:扬州百威信息科技有限公司copyright © 扬州海弘机电设备有限公司 all rights reserved. 苏ICP备14033985号-4